35 PLUS 21 - STEEL/TUNED
List price€370,00
(20% Tax included)
(20% Tax included)
TopRC price €299,00
(20% Tax included)
(20% Tax included)
SKUNR35PLUS21-S/T
Stock statusNo information
| Cilindrata / Displacement | 3.49cc. | |
| Potenza massima / Max. power | 2.87 Hp. | |
| R.P.M (Max. power) | 38.200 R.P.M. | |
| Regime di utlilizzo / Practical range | 6.000 ~ 45.800 R.P.M. | |
| Alesaggio x corsa / Bore x stroke | 16.26mm x 16.80mm | |
| Accoppiamento Sleeve |
N. Travasi / N. Transfer ports |
N. 9 |
| Codice / Code | 08551 | |
| Cuscinetti Ball Bearings |
Anteriore / Front | Acciaio / Steel |
| Posteriore / Rear | Acciaio / Steel | |
| Tipo d'avviamento / Starting | Starterbox | |
| Albero Crankshaft |
Tipo / Type | 14.5mm - Turbo SG |
| Codice / Code | 85012 | |
| Carburatore Carburetor |
Tipo / Type | 9mm - Scorrimento / Slide |
| Materiale / Material | Alluminio / Aluminium | |
| Regolazione / Adjustment | Singola / Single | |
| Codice / Code | 24004 | |
| Tipo di candela / Glowplug type - Codice/Code | TURBO - C7TGF | |
| Tipo di scarico / Exhaust position | Posteriore / Rear | |
| Tipo di miscele / Fuel type | Consigliata / Advise: 25% Nitro | |
| peso / weight | gr. | |

