353 RACE .12/08
List price€185,00
(20% Tax included)
(20% Tax included)
TopRC price €165,00
(20% Tax included)
(20% Tax included)
SKUNR353PLUS2-2008
Stock statusNo information
| Cilindrata / Displacement | 2,1cc. | |
| Potenza massima / Max. power | 1,68 Hp. | |
| R.P.M (Max. power) | 42.000 R.P.M. | |
| Regime di utlilizzo / Practical range | 6.000 ~ 43.700 R.P.M. | |
| Alesaggio x corsa / Bore x stroke | 13,70mm x 14,25mm | |
| Accoppiamento Sleeve |
N. Travasi / N. Transfer ports |
N. 3 |
| Codice / Code | 08679 | |
| Cuscinetti Ball Bearings |
Anteriore / Front | Acciaio / Steel |
| Posteriore / Rear | Acciaio / Steel | |
| Tipo d'avviamento / Starting | Starterbox | |
| Albero Crankshaft |
Tipo / Type | 11,90mm - TURBO SG |
| Codice / Code | 85608 | |
| Carburatore Carburetor |
Tipo / Type | 5,4mm - Scorrimento / Slide |
| Materiale / Material | Alluminio / Aluminium | |
| Regolazione / Adjustment | Singola / Single | |
| Codice / Code | 10608 | |
| Tipo di candela / Glowplug type - Codice/Code | TURBO - C5TGF | |
| Tipo di scarico / Exhaust position | Posteriore / Rear | |
| Tipo di miscele / Fuel type | Consigliata / Advise: 16% Nitro | |
| peso / weight | gr. | |

